Dataiku
- Read more about Dataiku
- Log in to post comments
Dataiku is a platform that systemizes the use of data and AI, bringing people together to deliver amazing business results..
Type | Title | Author | Comments | Last updated |
---|---|---|---|---|
Book page | 6. Funciones y disparadores | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 5.3. Transacciones | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 5.2. Actualizaciones e inserciones | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 5.2. Actualizaciones e inserciones | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 5.1. Consultas | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.8. Modificacion de la estructura de una tabla | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.7.8. BLOB | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.7.7. Arrays | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.7.6. Fechas y horas | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.7.5. Operadores | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.7.4. Tipos de caracteres | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.7.3. Operadores numericos | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.7.2. Tipos numericos | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.7.1. Tipos logicos | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.6. Consulta de informacion de bases de datos y tablas | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.5. Indexacion | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.4.1. Restricciones de tabla | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.4. Restricciones | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.3. Herencia y OID | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.2. Herencia | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 4.1. Creacion de tablas | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 3.5. Usar bases de datos | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 3.4. Proceso por lotes y formatos de salida | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 3.3.1. Expresiones y variables | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 3.3. Introduccion de sentencias | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Dataiku is a platform that systemizes the use of data and AI, bringing people together to deliver amazing business results..
H2O.ai es un software de aprendizaje automático que se utiliza para construir y desplegar modelos de análisis predictivo. H2O.ai proporciona una interfaz fácil de usar que permite a los usuarios construir y entrenar modelos de aprendizaje automático sin escribir código. Esto puede hacerse utilizando algoritmos integrados o importando algoritmos personalizados de R y Python..
RapidMiner es una potente herramienta para análisis avanzado, minería de datos y análisis predictivo. Proporciona una interfaz gráfica que permite a científicos de datos, analistas de datos y usuarios empresariales construir modelos predictivos, realizar estadística descriptiva, crear visualizaciones, probar y desplegar rápidamente modelos de aprendizaje automático para cualquier tipo de datos..
KNIME Analytics Platform es una aplicación de software que permite crear y analizar flujos de trabajo basados en datos, o "pipelines", dentro de la plataforma KNIME. El software fue desarrollado originalmente por investigadores de la Universidad de Konstanz en Alemania, pero ahora está disponible bajo licencia open source..
Google Cloud AI Platform es un conjunto completo de herramientas para crear, desplegar y gestionar aplicaciones de aprendizaje automático, o integrarlas en aplicaciones propias. Incluye modelos preentrenados y una amplia variedad de servicios integrados que pueden utilizarse para crear cualquier tipo de aplicación..
Amazon SageMaker es una solución de aprendizaje automático que permite a científicos de datos y desarrolladores crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático. Es compatible con el aprendizaje por lotes y en línea, y viene con algoritmos preconstruidos para casos de uso comunes..
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 License.