Xero
- Read more about Xero
- Log in to post comments
Type | Title | Author | Comments | Last updated |
---|---|---|---|---|
Book page | Desarrollo de aplicaciones en conexion con bases de datos | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | Bibliografia | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | Resumen de Bases de datos en PostgreSQL | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 8. Cliente grafico: pgAdmin3 | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.7.3. Ficheros de registro | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.7.2. Reindexacion | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.7.1. vacuum | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.7. Mantenimiento rutinario de la base de datos | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.6. Copias de seguridad | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.5. Plantilla de creacion de bases de datos | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.4. Creacion de tipos de datos | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.3.1. Privilegios | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.3. El administrador de postgres | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.2. Arquitectura de PostgreSQL | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.1.1. Internacionalizacion | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.1.1. Internacionalizacion | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7.1. Instalacion | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 7. Administración de PostgreSQL | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 6.4. Disparadores | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 6.3. Sentencias | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 6.2. Variables | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 6.1. Primer programa | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 6. Funciones y disparadores | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 5.3. Transacciones | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Book page | 5.2. Actualizaciones e inserciones | Dataprix | 0 | 5 years 3 months ago |
Microsoft Dynamics 365 es una solución de software empresarial en la nube que incluye herramientas de CRM, ERP y Business Intelligence.
Algunas de las características incluyen:
Dataiku is a platform that systemizes the use of data and AI, bringing people together to deliver amazing business results..
H2O.ai es un software de aprendizaje automático que se utiliza para construir y desplegar modelos de análisis predictivo. H2O.ai proporciona una interfaz fácil de usar que permite a los usuarios construir y entrenar modelos de aprendizaje automático sin escribir código. Esto puede hacerse utilizando algoritmos integrados o importando algoritmos personalizados de R y Python..
RapidMiner es una potente herramienta para análisis avanzado, minería de datos y análisis predictivo. Proporciona una interfaz gráfica que permite a científicos de datos, analistas de datos y usuarios empresariales construir modelos predictivos, realizar estadística descriptiva, crear visualizaciones, probar y desplegar rápidamente modelos de aprendizaje automático para cualquier tipo de datos..
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 License.